Les tarifs affichés par Jarvi, ce qu'il faut y ajouter, et la comparaison avec Profilio.
Cette page reprend les tarifs de Jarvi tels qu'affichés par l'éditeur le 19 septembre 2026, avec la source. ATS + CRM français tout-en-un pour cabinets de recrutement et recruteurs indépendants, avec une excellente extension LinkedIn et des séquences multicanal.
| Plan | Prix | Inclus |
|---|---|---|
| Jarvi | 149 € / utilisateur / mois (133 € en annuel) | ATS, CRM, sourcing, IA, automatisation, multidiffusion |
149 € / utilisateur / mois en mensuel, 133 € facturé annuellement, tout compris. Engagement : Sans engagement (mensuel) ou annuel. Essai : Oui. Implémentation : Migration accompagnée incluse.
| Critère | Jarvi | Profilio |
|---|---|---|
| Prix et contrat | ||
| Prix affiché | 149 € / utilisateur / mois en mensuel, 133 € facturé annuellement, tout compris | Sur demande : tarif selon la taille de l'équipe, présenté pendant la démo |
| Engagement | Sans engagement (mensuel) ou annuel | Aucun en mensuel, facturation SEPA, résiliable par e-mail |
| Essai gratuit | Oui | Démo de 15 minutes sur vos données ; période d'essai |
| Implémentation | Migration accompagnée incluse | Migration et onboarding offerts dans les deux formules |
| Sourcing et matching | ||
| ATS + CRM dans une seule base | Oui | Oui |
| IA | Agent IA : rédaction, relances, notes d'appel, scoring, matching | Autopilot : sourcing, rédaction, relances, qualification, shortlist, comptes rendus d'appels, scoring de CV |
| Extension LinkedIn | Extension LinkedIn native, messagerie unifiée | Extension Chrome : import en un clic, recherche, invitations, messagerie, LinkedIn Recruiter |
| Recherche hors de votre base (vivier ouvert) | non communiqué | Oui : chaque job cherche dans votre vivier et dans 515 millions de profils professionnels, notés par l'IA, au kilomètre près ; recherche gratuite, seuls les profils importés sont payés |
| Appels et IA | ||
| Téléphonie | Appels intégrés à la boîte unifiée | Reliée à 3CX ou Ringover, avec transcription et compte rendu |
| L'IA appelle les candidats | Non | Oui (formule Autopilot) : l'IA appelle le candidat, le qualifie et planifie le rendez-vous, en heures ouvrées |
| Coach d'appel et bloc-notes automatique | non communiqué | Oui (formule Autopilot) : conseils pendant l'appel, synthèse, salaire, préavis et disponibilité reportés sur la fiche |
| Séquences / relances | Séquences multicanal (e-mail, LinkedIn, SMS, WhatsApp) | Séquences multicanal e-mail + LinkedIn + WhatsApp, avec réponses classées par l'IA |
| Réponses aux mails classées par l'IA | non communiqué | Oui : les réponses reçues par e-mail sont classées par l'IA |
| Prise de rendez-vous par l'IA dans l'agenda | non communiqué | Oui (formule Autopilot) : l'IA propose au candidat les créneaux libres de l'agenda du recruteur |
| Tests DISC et interview vidéo | non communiqué | Oui : tests DISC avec rapport PDF, interview vidéo asynchrone analysée par l'IA |
| WhatsApp / SMS | Oui | WhatsApp dans le fil de conversation |
| Assistant WhatsApp pour le recruteur | non communiqué | Oui (formule Autopilot) : le recruteur consulte et met à jour Profilio par message ou note vocale WhatsApp |
| Diffusion | ||
| Multidiffusion France | Une quarantaine de job boards (APEC, France Travail, HelloWork, Indeed…) | France Travail, HelloWork, Indeed, LinkedIn, page carrière : natifs |
| Multidiffusion Belgique (VDAB, Actiris, Forem) | Non | VDAB, Actiris, Forem : natifs |
| Site carrière | Oui | Page carrière et page publique par offre |
| Facturation et administratif | ||
| Facturation des placements | Non | Native (facture PDF conforme, suivi de paiement) + synchronisation Odoo |
| Signature électronique | non communiqué | Signature électronique simple : contrats, conventions d'honoraires, accords de mission |
| Collaboration et mobilité | ||
| Chat d'équipe en temps réel | non communiqué | Oui, intégré |
| Reporting | Analytics inclus | KPI recruteur et équipe, export CSV |
| Sécurité et intégrations | ||
| Hébergement | UE | Union européenne (Francfort) |
| Interface en français | Oui | Oui |
| Support en français | Oui | Oui |
| API et intégrations | Make, Zapier, API | API REST + webhooks, Google / Microsoft 365 (mail, agenda, Meet, Teams), Odoo, Lusha, Zapier via API |
| Connecteur pour assistants IA (MCP) | non communiqué | Connecteur Claude (MCP) : consultation et actions courantes en Essentiel, gestion complète en Autopilot |
| Avis | ||
| Avis G2 | non communiqué | non communiqué |
| Avis Capterra | non communiqué | non communiqué |
Avis G2 : non communiqué. Avis Capterra : non communiqué.
Pensé en Belgique pour les cabinets belges et français : multidiffusion VDAB, Actiris, Forem, France Travail, HelloWork, facturation native. Avec la formule Autopilot, l'IA relance et appelle vos candidats. Tarif selon la taille de votre équipe, présenté pendant la démo, migration offerte.
Réserver une démoVoir aussi : tous les comparatifs · Bullhorn : prix · ce que coûte un logiciel de recrutement.
Mis à jour le 11 octobre 2026. Les tarifs et fonctionnalités des autres éditeurs sont ceux affichés publiquement à cette date ; ils changent, vérifiez-les avant de signer. Une erreur ? Écrivez-nous, nous corrigeons avec la source.
149 € / utilisateur / mois en mensuel, 133 € facturé annuellement, tout compris. Vérifiez ce qui est inclus : CRM, multidiffusion, automatisation et reporting sont souvent des plans ou modules distincts.
Oui.
Profilio propose deux formules : Essentiel (CRM, ATS, IA du quotidien, multidiffusion belge et française, facturation) et Autopilot (en plus, séquences, relances, appels IA, assistant visio). Le tarif dépend de la taille de l'équipe et se présente pendant une démo de 15 minutes, migration offerte. Jarvi affiche 149 € / utilisateur / mois en mensuel, 133 € facturé annuellement, tout compris ; comparez à périmètre égal, modules et implémentation compris.