Prix affichés, engagement, hébergement, multidiffusion belge et française, facturation, IA : les mêmes critères pour tous, les sources en bas de chaque page.
Choisir un ATS ou un CRM pour un cabinet de recrutement, c'est s'engager pour plusieurs années : les données, les habitudes de l'équipe et les intégrations suivent. Cette page regroupe nos comparatifs, écrits sans langue de bois et avec les sources : quand un concurrent fait mieux que nous sur un point, c'est écrit. 15 logiciels, 66 comparatifs entre concurrents, une page de prix et une page d'alternatives par éditeur.
L'ATS + CRM de référence des grandes agences de staffing et de recrutement, conçu pour des organisations complexes et des équipes réparties.
Lire le comparatif →Profilio vs VincereATS + CRM britannique pour cabinets de recrutement et de staffing de taille moyenne, avec une vraie culture cabinet et un bon rapport fonctions / prix sur son marché.
Lire le comparatif →Profilio vs Marvin RecruiterATS + CRM français moderne pour cabinets de recrutement : outreach multicanal, multidiffusion, facturation des placements et Copilot IA inclus.
Lire le comparatif →Profilio vs JarviATS + CRM français tout-en-un pour cabinets de recrutement et recruteurs indépendants, avec une excellente extension LinkedIn et des séquences multicanal.
Lire le comparatif →Profilio vs WiggliPlateforme belge de recrutement à base d'IA : suite de sourcing facturée au crédit, ATS annoncé gratuit, CRM et gestion de fournisseurs, pour cabinets, agences et entreprises.
Lire le comparatif →ATS, CRM, ATS + CRM, autopilot IA : ce que chaque catégorie fait vraiment, et comment choisir.
Lire le guide → Bullhorn vs VincereLes deux poids lourds anglo-saxons, comparés pour un cabinet belge ou français de 5 à 30 recruteurs.
Lire → Alternative à BullhornLes limites de Bullhorn et les options pour un cabinet.
Lire → Bullhorn : prix 2026La grille affichée par Bullhorn, le CRM réservé au plan Pro sur devis, et ce qu'il faut demander avant de signer.
Lire →| Logiciel | Prix affiché | Engagement | Hébergement | Multidiffusion Belgique | Facturation | Appels IA | Support FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profilio | Sur demande | Aucun en mensuel, facturation… | Union européenne | VDAB, Actiris, Forem | Native | Oui | Oui |
| Bullhorn | à partir de 99 $ / utilisateur / mois | non communiqué | Cloud, centres de données au… | Non | Module payant | Non | Non |
| Carerix | Prix non publié | Non communiqué par l'éditeur | SaaS dans des centres de donn… | Aucun job board belge cité da… | Suivi du temps, calcul de marge,… | Non mention… | non communiqué |
| Crelate | à partir de 85 $ / utilisateur / mois | Annuel | Cloud | Non | Suivi des placements | Non | Non |
| Huntool | 69 € HT / utilisateur / mois en annuel | Annuel ou mensuel sans engage… | non communiqué | non communiqué | non communiqué | Non | Oui |
| Jarvi | 149 € / utilisateur / mois en mensuel, 133 € facturé annuel… | Sans engagement | UE | Non | Non | Non | Oui |
| Loxo | à partir de 149 $ / utilisateur / mois | Annuel | Cloud | Non | Non | Non | Non |
| Manatal | à partir de 15 $ / utilisateur / mois | Annuel pour ces tarifs | Cloud | Non | Non | Non | non communiqué |
| Marvin Recruiter | 129 € HT / utilisateur / mois | 12 mois | UE | VDAB et Le Forem | Oui, dès Pro | Non | Oui |
| Mysolution | Prix non publié | Non communiqué par l'éditeur | Certifications ISO 27001 et I… | Aucun job board belge cité su… | « De la candidature à la facturat… | Non mention… | Support en néerlandais en standard, anglais, allemand et français disponibles |
| Recruit CRM | à partir de 85 $ / utilisateur / mois | Annuel pour ces tarifs | Cloud | Non | Suivi des placements, facturation… | Non | non communiqué |
| Recruiterflow | à partir de 119 $ / utilisateur / mois | Annuel | Cloud | Non | Non | Non | Non |
| Spott | Core 129 € / utilisateur / mois en annuel | Annuel | UE par défaut | VDAB | Suivi des placements et des honor… | Non mention… | non communiqué |
| Tool4staffing | sur devis | non communiqué | non communiqué | non communiqué | non communiqué | Non | Oui |
| Vincere | 150 £ / mois pour 1 utilisateur | Contrat de 30 jours renouvela… | non communiqué | non communiqué | Pay & Bill intégré | Non | non communiqué |
| Wiggli | ATS annoncé gratuit | Sans engagement, facturation… | non communiqué | non communiqué | non communiqué | non communiqué | non communiqué |
Une ligne vous semble fausse ? Écrivez-nous : nous corrigeons, avec la source. Ces pages n'ont de valeur que si elles sont justes.
Pensé en Belgique pour les cabinets belges et français : multidiffusion VDAB, Actiris, Forem, France Travail, HelloWork, facturation native. Avec la formule Autopilot, l'IA relance et appelle vos candidats. Tarif selon la taille de votre équipe, présenté pendant la démo, migration offerte.
Réserver une démoMis à jour le 21 octobre 2026. Les tarifs et fonctionnalités des autres éditeurs sont ceux affichés publiquement à cette date ; ils changent, vérifiez-les avant de signer. Une erreur ? Écrivez-nous, nous corrigeons avec la source.