Les tarifs affichés par Recruiterflow, ce qu'il faut y ajouter, et la comparaison avec Profilio.
Cette page reprend les tarifs de Recruiterflow tels qu'affichés par l'éditeur le 19 septembre 2026, avec la source. ATS + CRM pour agences de recrutement, avec séquences e-mail et SMS, portail client et un assistant IA (AIRA).
| Plan | Prix | Inclus |
|---|---|---|
| Platform | 119 $ / utilisateur / mois | ATS, CRM, automatisation, AIRA, séquences, API |
| AIRA (personnalisé) | Sur devis | Suite complète d'agents IA, BI avancée, onboarding |
À partir de 119 $ / utilisateur / mois (Platform), facturé annuellement ; plan AIRA sur devis. Engagement : Annuel. Essai : non communiqué. Implémentation : non communiquée.
| Critère | Recruiterflow | Profilio |
|---|---|---|
| Prix et contrat | ||
| Prix affiché | à partir de 119 $ / utilisateur / mois (Platform), facturé annuellement ; plan AIRA sur devis | Sur demande : tarif selon la taille de l'équipe, présenté pendant la démo |
| Engagement | Annuel | Aucun en mensuel, facturation SEPA, résiliable par e-mail |
| Essai gratuit | non communiqué | Démo de 15 minutes sur vos données ; période d'essai |
| Implémentation | non communiqué | Migration et onboarding offerts dans les deux formules |
| Sourcing et matching | ||
| ATS + CRM dans une seule base | Oui | Oui |
| IA | AIRA : scoring de candidats, analyse de profils, rédaction d'offres | Autopilot : sourcing, rédaction, relances, qualification, shortlist, comptes rendus d'appels, scoring de CV |
| Extension LinkedIn | Extension Chrome de sourcing | Extension Chrome : import en un clic, recherche, invitations, messagerie, LinkedIn Recruiter |
| Recherche hors de votre base (vivier ouvert) | non communiqué | Oui : chaque job cherche dans votre vivier et dans 515 millions de profils professionnels, notés par l'IA, au kilomètre près ; recherche gratuite, seuls les profils importés sont payés |
| Appels et IA | ||
| Téléphonie | Via intégrations | Reliée à 3CX ou Ringover, avec transcription et compte rendu |
| L'IA appelle les candidats | Non | Oui (formule Autopilot) : l'IA appelle le candidat, le qualifie et planifie le rendez-vous, en heures ouvrées |
| Coach d'appel et bloc-notes automatique | non communiqué | Oui (formule Autopilot) : conseils pendant l'appel, synthèse, salaire, préavis et disponibilité reportés sur la fiche |
| Séquences / relances | Séquences e-mail et SMS, campagnes de nurturing | Séquences multicanal e-mail + LinkedIn + WhatsApp, avec réponses classées par l'IA |
| Réponses aux mails classées par l'IA | non communiqué | Oui : les réponses reçues par e-mail sont classées par l'IA |
| Prise de rendez-vous par l'IA dans l'agenda | non communiqué | Oui (formule Autopilot) : l'IA propose au candidat les créneaux libres de l'agenda du recruteur |
| Tests DISC et interview vidéo | non communiqué | Oui : tests DISC avec rapport PDF, interview vidéo asynchrone analysée par l'IA |
| WhatsApp / SMS | SMS | WhatsApp dans le fil de conversation |
| Assistant WhatsApp pour le recruteur | non communiqué | Oui (formule Autopilot) : le recruteur consulte et met à jour Profilio par message ou note vocale WhatsApp |
| Diffusion | ||
| Multidiffusion France | Job boards internationaux | France Travail, HelloWork, Indeed, LinkedIn, page carrière : natifs |
| Multidiffusion Belgique (VDAB, Actiris, Forem) | Non | VDAB, Actiris, Forem : natifs |
| Site carrière | Oui | Page carrière et page publique par offre |
| Facturation et administratif | ||
| Facturation des placements | Non | Native (facture PDF conforme, suivi de paiement) + synchronisation Odoo |
| Signature électronique | non communiqué | Signature électronique simple : contrats, conventions d'honoraires, accords de mission |
| Collaboration et mobilité | ||
| Chat d'équipe en temps réel | non communiqué | Oui, intégré |
| Reporting | Oui, BI avancée sur le plan sur devis | KPI recruteur et équipe, export CSV |
| Sécurité et intégrations | ||
| Hébergement | Cloud | Union européenne (Francfort) |
| Interface en français | Non | Oui |
| Support en français | Non | Oui |
| API et intégrations | Zapier, API | API REST + webhooks, Google / Microsoft 365 (mail, agenda, Meet, Teams), Odoo, Lusha, Zapier via API |
| Connecteur pour assistants IA (MCP) | non communiqué | Connecteur Claude (MCP) : consultation et actions courantes en Essentiel, gestion complète en Autopilot |
| Avis | ||
| Avis G2 | non communiqué | non communiqué |
| Avis Capterra | non communiqué | non communiqué |
Avis G2 : non communiqué. Avis Capterra : non communiqué.
Pensé en Belgique pour les cabinets belges et français : multidiffusion VDAB, Actiris, Forem, France Travail, HelloWork, facturation native. Avec la formule Autopilot, l'IA relance et appelle vos candidats. Tarif selon la taille de votre équipe, présenté pendant la démo, migration offerte.
Réserver une démoVoir aussi : tous les comparatifs · Bullhorn : prix · ce que coûte un logiciel de recrutement.
Mis à jour le 11 octobre 2026. Les tarifs et fonctionnalités des autres éditeurs sont ceux affichés publiquement à cette date ; ils changent, vérifiez-les avant de signer. Une erreur ? Écrivez-nous, nous corrigeons avec la source.
à partir de 119 $ / utilisateur / mois (Platform), facturé annuellement ; plan AIRA sur devis. Vérifiez ce qui est inclus : CRM, multidiffusion, automatisation et reporting sont souvent des plans ou modules distincts.
Non communiqué sur le site de l’éditeur.
Profilio propose deux formules : Essentiel (CRM, ATS, IA du quotidien, multidiffusion belge et française, facturation) et Autopilot (en plus, séquences, relances, appels IA, assistant visio). Le tarif dépend de la taille de l'équipe et se présente pendant une démo de 15 minutes, migration offerte. Recruiterflow affiche à partir de 119 $ / utilisateur / mois (Platform), facturé annuellement ; plan AIRA sur devis ; comparez à périmètre égal, modules et implémentation compris.